以下の一覧表は、臓器別の「ホルモンの名称」と、その作用についてまとめたもである。
分泌異常によって生じる疾患にも言及しているので合わせて覚えてみてほしい。
ホルモンの「分泌器官」+「作用」について!
器官 |
分泌組織・細胞 | ホルモン | 作用 |
視床下部 | GRH(成長ホルモン放出ホルモン) | 下垂体前葉ホルモン放出の刺激あるいは抑制 | |
GHIH(成長ホルモン抑制ホルモン) | |||
PIH(プロラクチン抑制ホルモン) | |||
GnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン) | |||
LHRH(黄体形成ホルモン放出ホルモン) | |||
TRH(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン) | |||
CRH(副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン) | |||
MIH(メラニン細胞刺激ホルモン放出抑制ホルモン) | |||
エンドルフィン、エンケファリン | 鎮痛、神経活動調節 | ||
下垂体 | 前葉 | 成長ホルモン(GH) | SM放出の刺激 |
プロラクチン(PRL) | 乳汁分泌、母性行動 | ||
甲状腺刺激ホルモン(TSH) | 甲状腺の分泌を刺激 | ||
卵胞刺激ホルモン(FSH) | 卵胞の刺激、精子形成 | ||
黄体形成ホルモン(LH) | 排卵誘発、黄体化促進、アンドロゲン分泌刺激 | ||
副腎皮質刺激ホルモン(ACTH) | 副腎皮質の分泌を刺激 | ||
中葉 | メラニン細胞刺激ホルモン(MSH) | メラニン合成を刺激 | |
後葉 | 抗利尿ホルモン(ADH、バソプレッシン) | 抗利尿(水分保持) | |
オキシトシン(OXY) | 子宮筋収縮、射乳 | ||
松果体 | ーーー | メラトニン | 日内リズム(サーカディアンリズム) |
甲状腺 | 濾胞細胞 | サイロキシン(T4) | 全身組織の代謝亢進 |
トリヨードサイロニン(T3) | |||
傍濾胞細胞 | カルシトニン(CT) | 血中カルシウム濃度の抑制 | |
副甲状腺 (=上皮小体) |
ーーー |
パラソルモン (副甲状腺ホルモン) |
血中カルシウム濃度の上昇 |
膵臓 | α細胞 | グルカゴン | 異化作用(血糖値上昇) |
β細胞 | インスリン | 同化作用(血糖値低下) | |
δ細胞 | ソマトスタチン |
グルカゴンとインスリンの分泌調節 |
|
消化管 | ーーー | ガストリン | 胃運動促進、胃酸分泌刺激 |
ーーー | セクレチン | アルカリ性消化液分泌 | |
ーーー | コレシストキニン(CCK) | 胆収縮、膵酵素分泌 | |
ーーー | GIP | インスリン分泌の刺激 | |
ーーー | VIP | 血管拡張、胃液分泌抑制 | |
ーーー | ソマトスタチン | インスリンやグルカゴンなどの分泌抑制 | |
副腎皮質 | 球状帯 | アルドステロン | 腎臓で「Na+の再吸収促進」と「K+の排出促進」 |
束状帯 | コルチゾール | 糖新生(蛋白分解)、抗炎症作用 | |
網状帯 | アンドロゲン | 男性化 | |
副腎髄質 | クロム親性細胞 | アドレナリン | 心拍数と新収縮力の増加、気管支拡張、血糖上昇 |
ノルアドレナリン | 血圧上昇 | ||
肝臓・腎臓 | ーーー | レニン(アンギオテンシン) | アルドステロン分泌刺激 |
エリスロポエチン(EPO) | 赤血球産生を誘発 | ||
卵巣 | 卵胞膜細胞 | エストロゲン(卵胞ホルモン) | 子宮内膜の増殖(月経周期)、女性性特徴の確立・維持 |
黄体 | プロゲステロン(黄体ホルモン) | 子宮内膜の肥厚(月経周期)、妊娠の維持 | |
精巣 | ライディッヒ細胞 | テストステロン | 男性性徴の確立・維持 |
心房 | ーーー | 心房性ナトリウム利尿ペプチド | 腎臓に作用して水とNa+の排泄を促進 |
分泌異常
成長ホルモン
不足⇒小人症
過剰⇒巨人症(成長期)
末端肥大症(成人)
乳腺刺激ホルモン(=プロラクチン)
不足⇒母乳不足
過剰⇒母乳の異常増加
性腺刺激ホルモン
不足⇒性機能低下
(月経不順:女性)
(不妊症:男性)
甲状腺刺激ホルモン
不足⇒甲状腺機能低下
過剰⇒甲状腺機能亢進(バセドウ病)
副腎皮質刺激ホルモン
不足⇒副腎皮質機能不全(アジソン病)
過剰⇒副腎皮質機能亢進(クッシング病)
バゾプレッシン
不足⇒尿崩症
サイロキシン
不足⇒クレチン病(子供)
粘液水腫(成人)
過剰⇒バセドウ病
パラソルモン
不足⇒テタニー(全身痙攣)
コルチゾール
不足⇒アジソン病
過剰⇒クッシング症候群
インスリン
不足⇒糖尿病
関連記事